Información Básica.
Descripción de Producto
Tapas de Termocontraíble
2: 1 SUNBOW poliolefina termoencogible de tapas de cable eléctrico1. Número de modelo
SB-WRSFM
2. La temperatura Shrinkable
110-130c
3. La estructura
Tubo termorretráctil tapas finales son una simple pero eficaz método para sellar los extremos del cable, tuberías, conductos u otros objetos similares.
4. La propiedad
La propiedad | Método de ensayo | Valor estándar |
La temperatura de funcionamiento | IEC 216 | En -45ºC a+105ºC |
Fuerza tensil | La norma ASTM D 2671 | ≥13MPa |
La elongación en el recreo | La norma ASTM D 2671 | ≥300% |
Resistencia después de que el envejecimiento | La norma ASTM-D-2671/120ºC, 168hrs. | ≥10MPa |
Alargamiento en ruptura después de que el envejecimiento | La norma ASTM-D-2671/120ºC, 168hrs. | ≥240% |
Rigidez dieléctrica | IEC 243 | ≥15kV/mm |
La resistencia de volumen | La norma ASTM-D-2303 | ≥1×1013. Cm. |
La constante dieléctrica | IEC 250 | 3.0 |
El Encogimiento radial | - | ≥50% |
La excentricidad | La norma ASTM-D-2671 | ≤35% |
Flexibilidad a baja temperatura | La norma ASTM-D-2671 | -40ºC, de 4 horas, sin grietas |
Temperatura de contracción mínima | - | 90ºC |
Como mínimo ha recuperado totalmente La temperatura | - | 130 °C. |
Dimensión 5.
El tamaño | Después de la recuperación de tamaño (mm) | Como los suministrados de tamaño (mm) | Tamaños de cables(mm) | |||
El diámetro interior | Espesor de pared. | El diámetro interior | Espesor de pared. | Longitud | Diámetro exterior | |
Φ 11 | ≤6.5 | 1.1±0.1 | ≥11 | 0, 7±0, 2 | ≥22 | Φ6-9 |
Φ 16 | ≤8.0 | 2.5±0.1 | ≥16 | 1.2±0.2 | ≥70 | Φ9-14 |
Φ 20 | ≤8.0 | 2.5±0.1 | ≥20 | 1.2±0.2 | ≥70 | Φ9-17 |
Φ 25 | ≤11 | 2.5±0.1 | ≥25 | 1.2±0.2 | ≥80 | Φ12-22 |
Φ 32 | ≤17 | 2.6±0.1 | ≥32 | 1.5±0.2 | ≥90 | Φ17-27 |
Φ 40 | ≤15 | 2.8±0.1 | ≥40 | 1.5±0.2 | ≥90 | Φ20-35 |
Φ 55 | ≤25 | 2.8±0.1 | ≥55 | 1.5±0.2 | ≥125 | Φ28-45 |
Φ 75 | ≤30 | 3.2±0.1 | ≥75 | 1.8±0.2 | ≥145 | Φ40-65 |
Φ 100 | ≤42 | 3.5±0.1 | ≥100 | 1.8±0.2 | ≥140 | Φ50-90 |
Φ 120 | ≤59 | 3.5±0.1 | ≥120 | 1.8±0.2 | ≥155 | Φ70-110 |
Φ 140 | ≤63 | 4.0±0.1 | ≥140 | 2.0±0.2 | ≥180 | Φ90-130 |
Φ 250 | ≤94 | 4.0±0.1 | ≥250 | 2.0±0.2 | ≥270 | Φ120-240 |
1) 3~5 días laborables de la entrega
2) 2 años de garantía de calidad
3) comentarios aviso
4) las 24hrs servicio on line
La certificación 7.
8. Acerca de Sunbow
1) 10 años de experiencia de exportación
2) 15 años de experiencia en la fabricación
3) ISO9001: 2008 aprobado
4) certificaciones del producto: E333178 cul---UZIQ2 VW-1; E333177---UZFT2/8 200C 600V).
5) los socios de negocio:
Sanyo, Panasonic & Tiger, SEB, Philips, Black & Decker, Emerson & Conair, caliente, Midea