- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Venta caliente
- Embalaje y envío
- Plazo de entrega
- Pago
- Quiénes Somos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| Nombre del producto | Conector de la manguera de refrigerante del radiador |
| Material | PA66+GF30% |
| Aplicación | Sistema de refrigeración para automóviles |
| Medio | Combustible, líquido refrigerante |
| Conexión | Acoplamiento |
| Temperaturas de trabajo nominales | -40ºC-120ºC. |
| Presión nominal de trabajo | 0.5-2 bares |
| Tamaño | NW6 |
| Shap | recto, codo ( 180°,90°135°) |
| ID | manguera diferente |
| Montaje en el coche | VW |
| Estándar Ejecutivo | SAEJ2044 |
| Certificación | TS16949 |
| Número OE | 3018846 7284819 HSR22101 3018845 |

| Paquete: | 100pcs/bolsa (según sea necesario) |
| Envío: | Por expreso, por mar DDP |
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 2000 | > 2000 |
| Plazo de entrega (días) | 3 | 5 | 10 | A negociar |
| Divisa de pago aceptada: | USD,EUR,CNY |
Tipo de pago aceptado: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram, Escrow, Alipay y Visa. |
1: ¿HORA DE ENTREGA?
R: ENVÍO RÁPIDO DENTRO DE 48HOURS DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO DE LA ORDEN DE PRUEBA.
2:P: ¿ESTÁN BIEN LAS MUESTRAS LIBRES?
R: SÍ, POR SUPUESTO, BIENVENIDO A CONTACTAR CON NOSOTROS.
3.Q: ¿QUÉ ES MOQ?
R: NO MOQ, 1PC OK . BIENVENIDO. DE PEDIDO PEQUEÑO
4.Q: ¿USTED HACE PRODUCTO PERSONALIZADO?
R: SÍ, LO ACUSAMOS.
5.Q: ¿CÓMO COMPRAR?
A:HACER UN PEDIDO EN LÍNEA O DE COMERCIO DE LA OFICINA
6:P: ¿CÓMO PAGAR?
A:ONLINE, T/T, PAYPAL, WESTERN UNION.
7.Q: ¿PLAZO DE REEMBOLSO?
A:APOYO REEMBOLSO DE 7 DÍAS SI SE TRATA DE UN PROBLEMA DE CALIDAD.
8:Q:SOBRE SERVICIO DESPUÉS DE LA VENTA?
R: SERVICIOS POSVENTA 24/7